Ausbildung und Kenntnisse | |
Ausbildung | Diplom Betriebswirt (FH) Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik Datenverarbeitungskaufmann (IHK) |
Branchen | Automotive, Telekommunikation, Maschinenbau, Chemie |
Prozesse | Aftersales und Service Mobile Lösungen E-Mobility E/E, Fahrzeugdiagnose, Fahrzeugentwicklung Gewährleistung Fehlermanagement |
Sprachen | Deutsch (Muttersprache) Englisch (Verhandlungssicher) Italienisch (Fließend in Wort und Schrift) Französisch (Schulkenntnisse) |
Methoden | Programm-Management, Projektmanagement Innovations-Management Prozessberatung Business-Case Erstellung, Change-Management Internationaler Rollout, Training IT-Vertragsrecht, Angebotsmanagement, IT-Einkauf Team-Management Vertrieb, Portfolio-Management |
IT-Skills | Plattformen: Windows, Linux, Ubuntu, Mac OS, Android, iOS, Windows Mobile Programmiersprachen: Java, JEE, HTML, CSS, XML, PHP, JavaScript, Visual Basic .NET Datenbanken: MySQL, SQL-Server, Oracle, MS Access Anwendungen: MS Office, OpenOffice, Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome SocialNetworking: Facebook, Xing, Twitter, Wiki Media: Home-Vernetzung, HDTV, DVB-S2, MediaPortal |
Projekteinsätze | |
08.2012 – heute | BMW AG, München – E-Mobility (Hubject) Projektleitung, Fachkonzeption, Beratung Projektleitung und Beratung bei der Integration eines Roaming-Partners für Charging in die Herstellerprozesse und –systeme. Internationales Anbindungsmanagement für weitere ChargePointOperators (CPO). |
04.2013 - 07.2014 | Porsche AG, Ludwigsburg - ServiceKey Projektdefinitionsphase (PDE) Projektleitung, Beratung, Konzeption Konzeption der Umfänge zur Fahrzeugidentifikation und Fahrzeugdateninterpretation. |
06.2013 - 12.2013 | BMW AG, München - End-2-End Konzeption der ISO 15118 PLC Authorisierung für einfaches Laden im öffentlichen Raum Projektleitung und Gestaltung der Konzeption zur Authorisierung an der öffentlichen Ladeninfrastruktur mit Hilfe des ISO Standards 15118 (PLC). |
03.2013 – 06.2013 | Porsche AG, Ludwigsburg – ServiceKey und Remote Diagnose Strategische Beratung. |
09.2012 – 02.2013 | MAN Nutzfahrzeuge, München – Fachkonzeption MANTec NEVA Projektleitung, Fachkonzeption, Beratung Integration einer neuen E/E Architektur in die end-of-line Parametrisierung. |
07.2012 – 02.2013 | BMW AG, München – Whitelist Optimierung Projektleitung, Grobkonzeption, Beratung Optimierung einer Sicherheitssoftware für TeleService. |
02.2012 – heute | BMW AG, München – Fachkonzeption FASTA Projektleitung, Fachkonzeption, Beratung, Vertrieb Fachliche Konzeption einer end-end Bedatungsplattform inkl. Workflow-Unterstützung für den Service-Kurztest FASTA. Zugriff auf die konzernweite Diagnosestammdatenplattform, Zusammenstellung der FASTA-Umfänge, Versorgung der nachgelagerten Systeme. |
10.2011 – 02.2012 | AUDI AG, Ingolstadt – CRM@VWG – PMO Projektmanagement-Unterstützung für das konzernweite CRM System auf Basis SAP CRM 7.0 unter Verwendung von SCRUM. |
09.2011 – 03.2012 | BMW AG, München – PDM Manager Projektleitung, Fachkonzeption, Beratung Fachliche Konzeption einer end-end Bedatungsplattform inkl. Workflow-Unterstützung für TeleService. Zugriff auf die konzernweite Diagnosestammdatenplattform, Zusammenstellung der TeleService-Umfänge, Versorgung der nachgelagerten Systeme. |
05.2011 – 09.2011 | MAN Nutzfahrzeuge – Neukonzeption End-of-line-Parametrisierung Beratung, Konzeption, Stellv. Projektleitung Fachliche Neugestaltung der E/E-Parametrisierung für Nutzfahrzeuge im Werk. Erstellung der Fachkonzeption in einem 6er Team. |
12.2010 – 02.2011 | AUDI AG, Ingolstadt – Service Key 2 Fachkonzeption und Beratung Fachkonzeption für die 2. Generation des Service Key, dabei Fokus auf die weitgehende Nutzung von Diagnosedaten des Fahrzeugs. |
10.2009 – 07.2011 | BMW AG, München - iPhone App für E-Mobility - Projektmanagement, Konzeption, Marktabstimmung, Rollout Für das ConceptCar E82E wurde eine integrierte Lösung konzipiert und implementiert, die dem Benutzer über eine Apple iPhone App den Zugriff auf Fahrzeugfunktionen (Ladestand, Klima, CarFinder,...) über das ConnectedDrive Backend erlaubt. Dabei galt es insbesondere auch, die E/E Technologien und Möglichkeiten des Fahrzeugs zu gestalten und zu integrieren. Das Projekt umfasste mehrere Systemteams und Dienstleister, deren abgestimmtes und reibungsloses Zusammenwirken erfolgskritisch war. |
01.2010 – 10.2010 | BMW AG, München - TeleService Report / BatteryGuard - Auftragsmanagement, Beratung Im Team wurde das System TeleService Switchboard (TSSB) von einem Dienstleister übernommen. Dabei wurde in kürzester Zeit die Transition-Phase erfolgreich durchgeführt. Das Projektteam hat bereits das erste Release erfolgreich in time, quality und budget umgesetzt und im Anschluß bisher 4 weitere Releases erfolgreich umgesetzt. |
07.2010 – 07.2011 | BMW AG, München - Efficient Dynamics Meter - Projektmanagement, Beratung Es wurde eine App-Erweiterung für den E82E konzipiert, die dem Benutzer anhand von übermittelten Fahrzeugdaten (Segmentspeicher) Hinweise auf den eigenen Fahrstil in Bezug auf Effizienz und Dynamik auf dem iPhone darstellt und Vergleiche mit anderen Fahrern erlaubt (Social Community). |
03.2009 – 07.2009 | BMW AG, München - Business-Case VFC - Projektmanagement, Beratung Es wurde ein Grobkonzept mit Business-Case erstellt, das darstellt, welche Möglichkeiten die ressortübergreifende (Entwicklung, Produktion, Service) vereinheitlichte Fehlercodierung in der Wissensermittlung, Wissensbereitstellung, Serviceannahme und Gewährleistung bringt. Die erstellten Konzepte werden derzeit aufgegriffen und umgesetzt. |
11.2008 – 01.2009 | BMW AG, München - ReConnect in der Fahrzeugdiagnose - Projektmanagement, Beratung Es wurden UseCases untersucht und beschrieben, welche Abbruchmöglichkeiten in der Fahrzeugdiagnose bestehen und wie sich die beteiligten Systeme in deren Folge bzgl. der Wiederaufnahme der Verbindung (ReConnect) verhalten sollen |
07.2007 – 09.2008 | Audi AG, Ingolstadt - ServiceKey - Projektmanagement, Rollout, Beratung Der ServiceKey ist das weltweit eingesetzte System zur schnellen und sicheren Aufnahme von Fahrzeugdaten in der Serviceannahme. Im Projekt wurde ein Rollout-Konzept erstellt und mit dem Kunden abgestimmt. Im Anschluß wurde der europa- und weltweite Rollout der Prozesse und des Systems erfolgreich gesteuert und durchgeführt. Desweiteren wurde für die Weiterentwicklung der Software ein neues Projektteam aufgebaut und etabliert. |
10.2005 – 06.2007 | Volkswagen OTLG, Kassel - FleetSPOT - Projektmanagement, Beratung FleetSPOT ist das führende System zum Vertrieb und Faktura von Kompletträdern, Reifen und Dienstleistungen an Leasing- und Flottenkunden der Marken Audi und VW. Das Projekt wurde in kürzester Zeit konzipiert und mit Hilfe von eXtremeProgramming (vergleichbar SCRUM Ansatz) implementiert. Die Konzeptionsphase umfasste auch die intensive Abstimmung mit den Leasingkunden und konnte daher sehr gut auch auf deren Bedürfnisse abgestimmt werden. |
06.2001 – 07.2002 | BMW AG, München - Supply Chain Integration (SCI) - |
01.1999 – 09.2005 | Daimler AG, Stuttgart - Diverse Vertriebsprojekte - |
Berufliche Stationen | |
ab 05.2011 | Freiberuflicher Berater mit Fokus auf mobile Automotive-Lösungen und E-Mobility |
10.2008 – 04.2011 | Cirquent GmbH, München Projektmanagement, Beratung, Innovations-Management, Vertrieb, Teammanagement |
01.1999 – 09.2008 | T-Systems GmbH, Leinfelden und München Projektmanagement, Beratung, Vertrieb, Team-Management, Entwicklung |
08.1990 – 12.1998 | Deutsche Shell AG, Hamburg Anwendungsentwicklung, Beratung, Application Management Während dieser Zeit Studium und Abschluß der Betriebswirtschaft an der privaten Fachhochschule AKAD |